-
Cynthia ZaneMudah berkomunikasi dan sangat profesional.
-
Gus VerduzcoPerusahaan dan tim yang hebat. kualitas produk yang baik, dan tim purna jual sangat bertanggung jawab
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
Polymer Insulator Epoxy Fiberglass Rod Fuse Cut Out Surge Arrester Fiberglass Pole

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xAplikasi | Insulator Komposit/sekring Pemutus/Penahan lonjakan arus | Warna | Hijau Atau Coklat |
---|---|---|---|
Standar | IEC61109 | Bahan | Resin Epoksi, Fiberglass, Agen Pengencang |
Pelabuhan | Shanghai atau pelabuhan lain di Cina | Ketebalan | disesuaikan |
Menyoroti | Polymer Insulator Epoxy Fiberglass Rod,Fuse Cut Out Epoxy Fiberglass Rod,Surge Arrestor Fiberglass Pole |
Tulang Epoxy Fiberglass yang disesuaikan untuk Polymer Insulator Fuse Cut Out Surge Arrester Fiberglass Pole
Produk:
1. Fitur dan Aplikasi dari batang serat epoksi kaca khusus untuk polymer insulator sekering potong tegangan arrester tiang serat kaca:
Batang serat kaca adalah produk berbentuk batang yang terbuat dari bahan yang diperkuat serat kaca yang memiliki karakteristik berikut:
1 Kekuatan tinggi: Batang serat kaca memiliki kekuatan tarik dan lentur yang tinggi, dan dibandingkan dengan batang logam tradisional, batang serat kaca dapat memberikan kekuatan yang lebih tinggi dengan berat yang sama.
2Ringan: Dibandingkan dengan batang logam, batang serat kaca memiliki kepadatan yang lebih rendah, membuat mereka ringan dan cocok untuk aplikasi dengan persyaratan berat yang tinggi.
3. Ketahanan korosi: Batang serat kaca memiliki ketahanan korosi yang baik terhadap sebagian besar bahan kimia dan dapat digunakan di lingkungan yang keras, membuatnya kurang rentan terhadap korosi dan oksidasi.
4Kinerja isolasi: batang serat kaca adalah bahan isolasi yang sangat baik yang dapat secara efektif mengisolasi arus dan panas, dan memiliki isolasi listrik dan kinerja isolasi termal yang baik.
5. ketahanan suhu tinggi: batang serat kaca dapat mempertahankan stabilitas struktural dan sifat fisik di lingkungan suhu tinggi,dengan ketahanan suhu tinggi biasanya mencapai ratusan derajat Celcius.
6. umur panjang: batang serat kaca memiliki daya tahan yang baik dan ketahanan kelelahan, tidak mudah pecah atau cacat, dan memiliki umur panjang.
7. Mudah diproses: Batang serat kaca dapat diproses dan dibentuk melalui pemotongan, pengeboran, penggilingan, dan metode lainnya, beradaptasi dengan berbagai persyaratan desain yang kompleks.
2Parameter teknis:
Tidak, tidak. | Spesifikasi teknis | Satuan | nilai |
1 | Densitas ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Tingkat penyerapan air (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Kekuatan tarik | MPa | ≥ 1200 |
4 | Kekuatan lentur | MPa | ≥960 |
5 | Uji penetrasi pewarna | Min | ≥ 15 |
6 | Uji difusi air (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Kekuatan pemotongan di sepanjang lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistivitas volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC tahan tegangan (10mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Lampu impulsif tahan tegangan (100kv,10mm) | Waktu | ≥ 5 |
11 | Kekuatan lentur pada kondisi pemanasan | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Kekuatan torsi | MPa | ≥ 800 |
13 | Korosi tekanan (1mol/1HNO)3, pada 67% stres) | h | 96 |
3. Informasi lebih rinci untuk khusus epoxy resin serat kaca batang untuk komposit insulator sekering potong surge arrester
1 - Gulung terus-menerus dari serat bertulang/karpet serat tenun
2 - Rol tegangan
3 - Impregnator resin
4 - Serat yang direndam resin
5 - Mati dan sumber panas
6 - Mekanisme tarik
7 - Polimer yang diperkuat serat yang telah dihaluskan
Ukuran Produk
产品编号Kode produk | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Berat (kg) | 产品编号Kode produk | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Berat (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
4Pengemasan dan Pengiriman:
Perlengkapan isolasi/ batang serat kaca/ kemasan karet dan pengiriman:
Perlengkapan Isolator: Dikemas dalam kotak karton, dibungkus dengan bungkus plastik dan diikat dengan pita.
Fiberglass Rod: Dibungkus dengan bungkus gelembung plastik dan diletakkan dalam kotak karton.
Karet: Ditempatkan dalam kotak karton yang dilapisi dengan bungkus plastik.
Semua barang akan dikirim melalui UPS atau layanan kurir lainnya.