-
Cynthia ZaneMudah berkomunikasi dan sangat profesional.
-
Gus VerduzcoPerusahaan dan tim yang hebat. kualitas produk yang baik, dan tim purna jual sangat bertanggung jawab
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
Fleksibilitas Tinggi Epoxy Fiberglass Rod Isolasi Tinggi Isolasi Tinggi Epoxy Glass

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xWarna | putih | Suhu | Tahan terhadap Suhu Tinggi |
---|---|---|---|
Bahan kimia | Ketahanan Kimia Tinggi | Korosi | Tahan korosi |
Diameter | Berbagai Diameter | Dampak | Resistensi Dampak Tinggi |
Panjang | Berbagai Panjang | api | Ketahanan Api Tinggi |
Menyoroti | Epoxy Fiberglass Rod Fleksibilitas Tinggi,Epoxy Fiberglass Rod Isolasi Tinggi ISO9001,Isolasi Rod Epoxy Glass ISO9001 |
Deskripsi produk:
Epoxy Fiberglass Rod adalah bahan komposit canggih yang terdiri dari resin epoksi dan serat kaca, yang banyak digunakan dalam produksi insulator komposit.ketahanan suhu tinggiEpoxy Fiberglass Rod dirancang untuk menjadi bahan komposit yang unggul dibandingkan dengan produk serat kaca lainnya,menjadikannya pilihan yang andal dan hemat biaya untuk berbagai aplikasi industriSelain itu, resin epoksi yang digunakan dalam produksi batang serat kaca ini menambahkan kekuatan dan daya tahan tambahan, serta peningkatan ketahanan terhadap bahan kimia dan suhu ekstrim.proses manufaktur yang unik yang digunakan dalam produksi Epoxy Fiberglass Rod memastikan permukaannya halus yang membantu mengurangi risiko kelelahan dan kegagalan potensialSemua fitur ini membuat Epoxy Fiberglass Rod kami salah satu solusi yang paling andal dan hemat biaya untuk berbagai aplikasi.
Fitur:
- Nama produk:Epoxy Fiberglass Rod
- Bahan:Kaca bertulang ECREpoxy resin
- Isolasi:Kinerja Isolasi Tinggi
- Panjangnya:Menurut kebutuhan pelanggan
- Permukaan:Lempar
- Listrik:Sifat Listrik TinggidenganEpoxy Resinmenawarkantegangan tinggidananti korosifkarakteristik denganpermukaan halus
Parameter teknis:
Tidak, tidak. | Spesifikasi teknis | Satuan | nilai |
1 | Densitas ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Tingkat penyerapan air (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Kekuatan tarik | MPa | ≥ 1200 |
4 | Kekuatan lentur | MPa | ≥960 |
5 | Uji penetrasi pewarna | Min | ≥ 15 |
6 | Uji difusi air (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Kekuatan pemotongan di sepanjang lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistivitas volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC tahan tegangan (10mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Lampu impulsif tahan tegangan (100kv,10mm) | Waktu | ≥ 5 |
11 | Kekuatan lentur pada kondisi pemanasan | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Kekuatan torsi | MPa | ≥ 800 |
13 | Korosi tekanan (1mol/1HNO)3, pada 67% stres) | h | 96 |
Aplikasi:
TID POWER Epoxy Fiberglass Rod adalah produk yang bagus untuk berbagai aplikasi.membuatnya sangat fleksibel dan tahan terhadap korosi dan bahan kimiaBatang serat epoksi tersedia dalam warna putih dan dapat disesuaikan dalam berbagai panjang.2008, dengan jumlah pesanan minimal 100 meter.

Pengaturan:
Kode produk | D ((mm) | L (mm) | Berat (kg) | Kode produk | D ((mm) | L (mm) | Berat (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Kemasan dan Pengiriman:
Epoxy Fiberglass Rods harus dikemas dan dikirim dengan benar untuk memastikan kualitasnya dan mencegah kerusakan. Berikut adalah beberapa tips untuk kemasan dan pengiriman Epoxy Fiberglass Rods:
- Batang harus dibungkus secara individual dalam kantong plastik dan ditempatkan dalam wadah yang kaku.
- Kontainer harus diisi dengan bahan bantalan seperti busa atau bungkus gelembung untuk melindungi batang selama transportasi.
- Paket harus diberi label yang jelas dengan informasi kontak pengirim dan deskripsi produk.
- Paket harus disegel dengan aman dan dikirim melalui layanan pengiriman yang dapat diandalkan.