-
Cynthia ZaneMudah berkomunikasi dan sangat profesional.
-
Gus VerduzcoPerusahaan dan tim yang hebat. kualitas produk yang baik, dan tim purna jual sangat bertanggung jawab
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
Ketahanan Api Tinggi Kaca Epoxy Rod Isolasi Epoxy Fiberglass awet

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xSuhu | Tahan terhadap Suhu Tinggi | UV | Resistensi UV yang tinggi |
---|---|---|---|
Dampak | Resistensi Dampak Tinggi | Warna | putih |
Isolasi | Isolasi Tinggi | Bahan kimia | Ketahanan Kimia Tinggi |
Listrik | Sifat Listrik Tinggi | api | Ketahanan Api Tinggi |
Menyoroti | Epoxy rod kaca tahan api tinggi,ISO9001 Isolasi Rod Epoxy Fiberglass,Epoxy rod kaca tahan lama ISO9001 |
Deskripsi produk:
Epoxy Fiberglass Rods adalah produk serbaguna dan tahan lama yang memberikan isolasi tegangan tinggi yang sangat baik dan perlindungan terhadap suhu dan dampak ekstrem.batang ini dirancang untuk menahan tegangan tinggi dan memiliki fleksibilitas yang sangat baik dan ketahanan UVMereka datang dalam berbagai diameter dan sempurna untuk aplikasi dalam isolasi tegangan tinggi, serta tujuan industri dan komersial lainnya.Dengan isolasi tegangan tinggi yang sangat baik dan superior benturan dan ketahanan suhu, Epoxy Fiberglass Rods adalah pilihan yang bagus bagi mereka yang mencari produk yang andal dan tangguh.
Fitur:
- Nama produk: Epoxy Fiberglass Rod
- Warna: Hijau muda,coklat atau warna khusus
- Kualitas tinggi, sifat listrik tegangan tinggi
- Berbagai diameter tersedia untuk kustomisasi
- Ketahanan UV yang tinggi
- Ketahanan dampak tinggi
Parameter teknis:
Tidak, tidak. | Spesifikasi teknis | Satuan | nilai |
1 | Densitas ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Tingkat penyerapan air (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Kekuatan tarik | MPa | ≥ 1200 |
4 | Kekuatan lentur | MPa | ≥960 |
5 | Uji penetrasi pewarna | Min | ≥ 15 |
6 | Uji difusi air (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Kekuatan pemotongan di sepanjang lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistivitas volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC tahan tegangan (10mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Lampu impulsif tahan tegangan (100kv,10mm) | Waktu | ≥ 5 |
11 | Kekuatan lentur pada kondisi pemanasan | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Kekuatan torsi | MPa | ≥ 800 |
13 | Korosi tekanan (1mol/1HNO)3, pada 67% stres) | h | 96 |
Aplikasi:
TID POWER epoxy fiberglass rod dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi dan skenario, terutama di mereka yang membutuhkan isolasi tegangan tinggi, ketahanan benturan tinggi,dan sifat listrik yang tinggi. batang kami terbuat dari serat kaca berkualitas tinggi dan resin epoksi, dan dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan tertentu.dan batang kami dikenal untuk permukaan halus mereka.
Ukuran Produk
Kode produk | D ((mm) | L (mm) | Berat (kg) | Kode produk | D ((mm) | L (mm) | Berat (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Kemasan dan Pengiriman:
Epoxy fiberglass rod biasanya dikemas dalam bundel 10 atau lebih. bundel kemudian dikemas dan disegel dengan label yang mengidentifikasi produk dan ukurannya.batang individu dapat ditempatkan dalam tabung plastik untuk perlindungan.
Pada saat pengiriman, batang serat epoksi kaca harus ditempatkan dalam kotak karton yang kokoh dengan bantalan yang cukup untuk mencegah kerusakan selama transit.Ukuran kotak harus sesuai dengan jumlah batang yang dikirimKotak-kotak juga harus diberi label dengan jelas dengan nama produk dan ukuran.