-
Cynthia ZaneMudah berkomunikasi dan sangat profesional.
-
Gus VerduzcoPerusahaan dan tim yang hebat. kualitas produk yang baik, dan tim purna jual sangat bertanggung jawab
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
Produk Isolasi Batang Serat Epoxy Kaca Berkualitas Tinggi Produk Serat Kaca Untuk Isolator Komposit

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | IEC61109 | Dimensi | 4mm-130mm |
---|---|---|---|
Bahan | Resin Epoksi, Fiberglass, Agen Pengencang | Resistensi Dampak | Tinggi |
Ketebalan | disesuaikan | Panjang | disesuaikan |
Berat badan | disesuaikan | Bentuk | Bulat/Persegi/Persegi Panjang |
Menyoroti | Tongkat Epoxy Fiberglass yang tahan lama,Isolasi batang epoksi serat kaca,Produk Isolasi Serat Kaca Untuk Isolator Komposit |
Produk Isolasi Batang Serat Epoxy Kaca Berkualitas Tinggi Produk Serat Kaca Untuk Isolator Komposit
Deskripsi produk:
Fittings Isolator kami / Fiberglass Rod / Karet sangat tahan lama dan tahan benturan, menjadikannya produk yang sempurna untuk kebutuhan isolasi Anda.serat kacaIni tersedia dalam berbagai bentuk, dari bulat ke persegi dan persegi panjang, dan berbagai warna dari hijau ke coklat.Selain itu, sendi isolasi karet kami, tutup karet, dan batang serat kaca memberikan isolasi yang handal dan perlindungan.kami Isolator Fittings/ Fiberglass Rod/ Rubber adalah pilihan yang bagus untuk setiap pekerjaan isolasi.
Ukuran Produk
产品编号Kode produk | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Berat (kg) | 产品编号Kode produk | D ((mm) | L (mm) | 参考重量 Berat (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Fitur:
- Nama produk: Fittings Isolator/ Fiberglass Rod/ Rubber
- Bahan: Epoxy Resin, Serat Kaca, Agen Penguat
- Panjang: Disesuaikan
- Standar: IEC61109
- Ketahanan panas: Tinggi
- Dimensi: 4mm-130mm
- Aksesoris Isolasi: Sifat Isolasi yang Luar Biasa
Parameter teknis:
Tidak, tidak. | Spesifikasi teknis | Satuan | nilai |
1 | Densitas ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Tingkat penyerapan air (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Kekuatan tarik | MPa | ≥ 1200 |
4 | Kekuatan lentur | MPa | ≥960 |
5 | Uji penetrasi pewarna | Min | ≥ 15 |
6 | Uji difusi air (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Kekuatan pemotongan di sepanjang lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Resistivitas volume (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | DC tahan tegangan (10mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Lampu impulsif tahan tegangan (100kv,10mm) | Waktu | ≥ 5 |
11 | Kekuatan lentur pada kondisi pemanasan | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Kekuatan torsi | MPa | ≥ 800 |
13 | Korosi tekanan (1mol/1HNO)3, pada 67% stres) | h | 96 |
Aplikasi:
TID POWER's Insulator Fittings/ Fiberglass Rod/ Rubber sangat ideal untuk isolasi listrik, anti korosi dan aplikasi perlindungan mekanis.dirancang untuk menahan suhu ekstrim mulai dari -40°C sampai +120°C dengan ketahanan panas dan benturan yang sangat baikHal ini terbuat dari resin epoksi, serat kaca dan penegakan agen, memberikan kekuatan superior dan fleksibilitas.
Produk isolasi ini banyak digunakan di industri listrik, seperti untuk kawat listrik, kabel, motor, trafo, dan komponen listrik lainnya.Hal ini juga cocok untuk berbagai aplikasi dalam teknik tegangan tinggiDengan kinerja yang dapat diandalkan, ia mampu melindungi terhadap kejutan listrik dan bahaya kebakaran.
Dukungan dan Layanan:
Kami menawarkan dukungan teknis dan layanan untuk produk Isolator Fittings / Fiberglass Rod / Rubber kami. tim teknis berpengalaman kami dapat memberikan bantuan di semua bidang yang berkaitan dengan pemilihan produk,pemasanganKami menyediakan berbagai layanan termasuk:
- Konsultasi dan bantuan teknis di tempat
- Penanganan masalah dan pemecahan masalah teknis
- Pelatihan teknis dan seminar produk
- Pengujian dan sertifikasi produk internal
- Layanan desain dan teknik
- Pemilihan produk dan spesifikasi
- Layanan perbaikan dan pemeliharaan
Untuk informasi lebih lanjut tentang dukungan teknis dan layanan kami untuk Isolator Fittings / Fiberglass Rod / Rubber, silakan hubungi kami.
Kemasan dan Pengiriman:
Fittings Isolator/Fiberglass Rod/Produk Karet harus dikemas sesuai dengan kebutuhan pelanggan.dengan bahan bantalan di dalam untuk melindungi produk dari kerusakan dalam transit.
Pengiriman Fittings Isolator / Fiberglass Rod / Rubber harus dilakukan melalui operator yang dapat diandalkan dan dipercaya.