-
Cynthia ZaneMudah berkomunikasi dan sangat profesional.
-
Gus VerduzcoPerusahaan dan tim yang hebat. kualitas produk yang baik, dan tim purna jual sangat bertanggung jawab
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
-
Edson Polli juniorExcelente brillo, ahora a ver funciónamiento (berkilau yang luar biasa, sekarang berfungsi)
Isolasi FRP Produk cetakan Disesuaikan Tinggi Kekuatan Square Frp Pipa

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMenyoroti | Produk cetakan Frp yang disesuaikan,Pipa Frp Kekuatan Tinggi,Pipa Frp persegi |
---|
Isolasi FRP Produk cetak tabung persegi disesuaikan tabung persegi kekuatan tinggi tabung Frp
1. ProduksiIsolasi Produk cetakan FRP Tabung persegi dan pipa FRP
Ada banyak jenis profil pultrusi FRP, tabung bulat plastik bertulang serat kaca, tabung persegi plastik bertulang serat kaca, tabung persegi panjang plastik bertulang serat kaca,batang plastik bertulang serat kaca, I-beam plastik diperkuat serat kaca.
Komponen dasar profil FRP pultruded adalah resin dan serat kaca (termasuk kain, felt, dll.), yang diperkuat oleh serat (termasuk serat kaca, serat karbon, serat dan logam lainnya,serat non-logam) dan resin (terutama resin epoksi). resin poliester, resin fenolik) adalah agen pengikat, dilengkapi dengan bahan tambahan lainnya (bahan tambahan utama: agen pelepasan, agen pengerasan, katalis, agen penyegelan, penstabil sinar UV,air pembersih, gelcoat, dll.) memiliki serangkaian karakteristik yang sangat baik seperti ketahanan suhu tinggi, ketahanan, kekuatan tinggi, gravitasi spesifik kecil, penyerapan kelembaban rendah,ekstensi kecil dan isolasi yang baik.
2. TDS dari tabung serat kaca dan pipa FRP
Tidak, tidak. | Kode | Dimensi ((mm) | Tidak, tidak. | Kode | Dimensi ((mm) |
1 | TPFST12×2.0×12×2.0 | 12 x 2,0 x 12 x 2.0 | 11 | TPFST50×4.0×50×4.0 | 50 x 4,0 x 50 x 4.0 |
2 | TPFST16.5×2.0×16.5×2.0 | 16.5×2.0×16.5×2.0 | 12 | TPFST53.5×3.0×53.5×3.0 | 53.5×3.0×53.5×3.0 |
3 | TPFST21×2.0×21×2.0 | 21 x 2,0 x 21 x 2.0 | 13 | TPFST60×3.0×60×3.0 | 60 x 3,0 x 60 x 3.0 |
4 | TPFST25×2.0×25×2.0 | 25 x 2,0 x 25 x 2.0 | 14 | TPFST70×3.0×70×3.0 | 70 x 3,0 x 70 x 3.0 |
5 | TPFST25.5×2.0×25.5×2.0 | 25.5 x 2.0 x 25.5 x 2.0 | 15 | TPFST75×3.0×75×3.0 | 75 x 3,0 x 75 x 3.0 |
6 | TPFST27.5×4.2×27.5×4.2 | 27.5x4.2x27.5x4.2 | 16 | TPFST80×3.0×80×3.0 | 80 x 3,0 x 80 x 3.0 |
7 | TPFST30×3.0×30×3.0 | 30 x 3,0 x 30 x 3.0 | 17 | TPFST80×3.0×80×3.0 | 90 x 3,0 x 90 x 3.0 |
8 | TPFST34×3.0×34×3.0 | 34 x 3,0 x 34 x 3.0 | 18 | TPFST100×3.0×100×3.0 | 100 x 3,0 x 100 x 3.0 |
9 | TPFST40×3.0×40×3.0 | 40 x 3,0 x 40 x 3.0 | 19 | TPFST203.2×3.0×203.2×3.0 | 203.2x3.0x203.2x3.0 |
10 | TPFST50×3.0×50×3.0 | 50 x 3,0 x 50 x 3.0 |
Tabel 2
Tidak, tidak. | Kode | Dimensi ((mm) | Tidak, tidak. | Kode | Dimensi ((mm) |
1 | TPFST18×2.0×19×2.0 | 18 x 2,0 x 19 x 2.0 | 8 | TPFST80×3.0×50×3.0 | 80 x 3,0 x 50 x 3.0 |
2 | TPFST40×2.5×30×2.5 | 40 x 2,5 x 30 x 2.5 | 9 | TPFST80×3.0×60×3.0 | 80 x 3,0 x 60 x 3.0 |
3 | TPFST50×3.0×20×3.0 | 50 x 3,0 x 20 x 3.0 | 10 | TPFST100×3.0×50×3.0 | 100 kali 3,0 kali 50 kali 3.0 |
4 | TPFST50×6.5×30×6.5 | 50 x 6,5 x 30 x 6.5 | 11 | TPFST110×4.0×80×4.0 | 110 x 4,0 x 80 x 4.0 |
5 | TPFST50×4.0×50×4.0 | 50 x 4,0 x 50 x 4.0 | 12 | TPFST117×10.0×92×10.0 | 117 kali 10,0 kali 92 kali 10.0 |
6 | TPFST60×3.0×12×3.0 | 60 x 3,0 x 12 x 3.0 | 13 | TPFST160×5.0×60×5.0 | 160 x 5,0 x 60 x 5.0 |
7 | TPFST78×3.0×26×3.0 | 78 x 3,0 x 26 x 3.0 |
Produk cetakan FRP banyak digunakan di berbagai bidang karena kelebihan kekuatan tinggi, ringan, ketahanan korosi, kinerja isolasi yang baik, dan kebebasan desain yang tinggi,dan memiliki keuntungan yang jelas dalam banyak skenario di mana bahan tradisional tidak dapat memenuhi persyaratan
FAQ:
T1: Apa nama merek dari Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini?
A1: Nama merek dari Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini adalah TID POWER.
T2: Di mana asal-usul Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini?
A2: Tempat Asal Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini adalah CN;SHAAN XI.
T3: Apa Sertifikasi Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini?
A3: Sertifikasi Profil Pultrusi Serat Kaca Isolasi ini adalah ISO9001:2008.